
- Bearing Mexico, S.A.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 18 Displacement
Home>Products>SKF Bearing>40 mm x 90 mm x 32 mm SKF NUTR 4090 X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type

40 mm x 90 mm x 32 mm SKF NUTR 4090 X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
What are the dimensions of a 40 mm x 90 mm x 32 mm SKF NUTR 4090 X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type? SKF Bearing Manufacturing Service 40 mm x 90 mm x 32 mm 115.888 mm R1 . Get Your Free, Instant Bearing Mexico, S.A. Quote!
- SKF
NUTR 4090 X
- 179.4 mm
- 115.888 mm
- 360.363 mm
- 309.999 mm
- 127 kN
- 43.6 kN
- 54.769 mm
- 74.612 mm
-
Bearing Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
40 mm x 90 mm x 32 mm SKF NUTR 4090 X Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeSponsored products related to this item
H1: | 179.4 mm | R1: | 115.888 mm | H: | 360.363 mm |
Da: | 309.999 mm | P120°: | 127 kN | Pa: | 43.6 kN |
h: | 54.769 mm | ba: | 74.612 mm | S: | 4.763 mm |
Adapter sleeve assembly: | SNW 34x5.15/16 | Size (mm): | 40 mm x 90 mm x 32 mm |
40 mm x 90 mm x 32 mm SKF NUTR 4090 X Cam Follower and Track Roller - Yoke TypeCustomers who bought this item also bought
Usage | Torch | Style | Refillable | Material | Plastic |
Place of Origin | Hunan, China | Name | bbq gas lighter | Size | 180*37*20.5mm |
Color | Colors | Type | Cooker | Feature | Child Resistant |
Certificate | ISO9001:2008 | OEM | Accpet | Packaging | 25pcs/inner box.600pcs/ctn. |
MOQ | 100000 |
Grease Speed Rating n1 | 1200 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 715000 N |
D | 420.0000 mm |
d | 230.000 mm |
B | 136.00 mm |
Oil Speed Rating n2 | 1500 rpm |
Fillet Radius ra | 3.00 mm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 1340000 N |
Technical Support SKF NUTR 4090 X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Self-Help Portal
40 mm x 90 mm x 32 mm SKF NUTR 4090 X Cam Follower and Track Roller - Yoke Type part number reviews | ||||||||
L | H | E | A | h | G | d | D | |
6009 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/670 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 CC/C2W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71930 CDGA/P4A | - | - | - | - | 79.375 mm | - | - | - |
7417PJDU | - | - | - | 15 mm | - | Tr 800x7 | 750 mm | - |
NU 316 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | M 45x1.5 | 40 mm | - |
71917 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | 55.000 mm | 100.0000 mm |
7314PDU-BRZ | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
6018-2RS1/C3W64 | - | - | - | - | - | - | 36.513 mm | 72 mm |
213SFFC | - | - | - | - | - | - | - | 370 mm |
23222 CCK/C3W33 | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23122 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
B/SEB177CE1DUM | - | - | - | - | - | - | - | 620 mm |
7005 ACDGAMA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210 ETN9/W64F | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
6222/C3 | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 10 mm |
6210-2Z/C4 | - | - | - | - | - | - | 55.000 mm | 100.0000 mm |
23038 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm | 100.0000 mm |
7211 CD/P4ADGAVT105F1 | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm | 100.0000 mm |
SYH 2.1/4 WF | - | - | - | - | - | M 120x2 | 110 mm | - |
71904 CD/P4ADBC | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm | 130.0000 mm |
7038 CD/P4ADGA | - | - | 42 mm | - | - | - | - | 47 mm |
6302-2RSHN/VT245 | - | - | - | - | - | - | 31.800 mm | 57.2000 mm |
7008 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | 20.000 mm | 72.0000 mm |
MG305-DD | - | - | - | - | - | - | 460 mm | 760 mm |
B/EX857CE1DDL | - | - | - | - | - | M 150x2 | 150 mm | - |
B/VEX30/S/NS7CE1DUL | - | 107.95 mm | - | 60.325 mm | - | - | - | - |
239/530 CAK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm | 100.0000 mm |
S7008 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | 100.000 mm | 215.0000 mm |
E2.6314-2Z/C3 | 247.65 mm | - | - | 88.9 mm | - | - | - | - |
206MFFG | 330.2 mm | - | - | - | 36.513 mm | - | - | - |
QJ 215 N2MA/C4B20 | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 150.0000 mm |
3206 A/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 2.1/2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYE 2.3/4 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 12 mm |
5308MFFG | 349.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
607-2RSLTN9/C3VT162F4 | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 110.0000 mm |
6209 TC/C782 | - | - | - | - | - | - | - | 580 mm |
BDAB 634202 C/QFCB | - | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 90.0000 mm |
SY 1.3/8 RM | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
2205 ETN9 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
23064 CC/C2W33 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
7209PJ | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm | 80.0000 mm |
7309 BEGCP/P5 | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm | 100.0000 mm |
SYE 1.7/16 NH | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7214 ACD/P4ADBVJ107 | 330.2 mm | - | - | 80.963 mm | - | - | - | - |
7004 CDGA/HCP4A | - | - | - | 8 mm | - | Tr 750x7 | 750 mm | - |
BA2B 459308 | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm | 110.0000 mm |
FPCB 208 | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm |
SYH 2. TF | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
5311UPG | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
1306 ETN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.7/16-3 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 310 mm |
452328 KM2/W502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105KR-BKE | - | 217.488 mm | - | - | - | - | - | - |
71903 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 90.0000 mm |
7007 CDGB/PA9A | - | - | - | - | - | - | - | 812.97 mm |
6002-2RS1/C4GWJVK016 | - | - | - | - | - | - | 30.000 mm | 55.0000 mm |
3306 A-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 130.175 mm |
6310-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm | 290.0000 mm |
6207 Y/C783 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | 85 mm |
6204-2RSH/C3LTVT210 | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm | 180.0000 mm |
NJ 307 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | 114.3 mm | - |
6209-2RS1NR | - | - | - | - | - | M 80x4 | 80 mm | - |
NJ 230 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | 130.000 mm | 200.0000 mm |
7016 CDGB/PA9A | 266.7 mm | - | - | 88.9 mm | - | - | - | - |
SAF 22532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936 ACDGB/P4A | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 1.7/16 | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 90.0000 mm |
71920 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | 25.000 mm | 47.0000 mm |
CPB40SSG | - | 222.25 mm | - | - | 40.481 mm | - | - | - |
6207-2RS1/C3GJN4 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
7310 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180 CA/C08W506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
217SZ | - | 144.463 mm | - | 88.9 mm | - | - | - | - |
5210 A | - | - | - | 9 mm | - | Tr 460x5 | 440 mm | - |
6300/C5 | 628.65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6007-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | 169.139 mm | 170 mm | - |
7007 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 ACD/P4ADFB | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm | 110.0000 mm |
71912 ACD/P4ADGAVT105F1 | - | - | - | - | - | - | - | 230 mm |
313MG | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 28 mm |
61830 MA/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5214CZZ | - | - | - | - | 47.625 mm | - | - | - |
5312CF | - | - | - | - | - | - | 65.000 mm | 90.0000 mm |
NU 224 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | 55.000 mm | 100.0000 mm |
NJ 2213 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
7022 ACD/P4ATBTBVJ150 | - | - | - | - | 61.913 mm | - | - | - |
SYR 2.7/16 NH-118 | - | - | - | - | - | - | 761.425 mm | 1079.602 mm |
6319 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 762.03 mm |
SIJ 30 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200/W64 | - | 377.825 mm | - | - | 66.675 mm | - | - | - |
GS 81102 | - | - | - | 4 mm | - | Tr 360x5 | 360 mm | - |
452328 VAG | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
1309 EKTN9 | - | - | - | 34.5 mm | - | - | 31.75 mm | - |
5308 AH/W64H | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
SPB106SS | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm | 190.0000 mm |
1306 ETN9/C3 | 711.2 mm | - | - | - | 68.263 mm | - | - | - |
ECB 24040 CC/W33 | 70 mm | - | - | 30 mm | - | - | 25 mm | - |
FSYE 3 | - | - | - | - | - | - | 25.000 mm | 62.0000 mm |
2208 E-2RS1KTN9 | - | - | - | - | - | M 170x3 | - | 340 mm |
NJ 2309 ECP/C4 | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm | 62.0000 mm |
S7208 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | 110.000 mm | 240.0000 mm |
NJ 309 ECP/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2Z/CNPLHT23 | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm | 100.0000 mm |
6020-2RS2/C4S1GJN | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm | 130.0000 mm |
22256 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm | 72.0000 mm |
61912/C3 | - | - | - | - | - | - | 230.000 mm | 420.0000 mm |
NUTR 4090 X | - | 360.363 mm | - | - | 54.769 mm | - | - | - |
308MF | - | - | mm | - | - | - | - | - |
CPB104ZM | - | - | - | - | - | - | 12.000 mm | 32.0000 mm |
7048 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | 69.85 mm | 120 mm |
1211 EKTN9/W64 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
R 314485 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPCU 600-2RS1 | - | - | - | - | - | - | 400 mm | 560 mm |
FYRP 3.1/2 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CD/DBAVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7028 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm | 110.0000 mm |
6022 NR | - | - | - | - | 265 mm | M 72x4 | - | - |
71918 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | 120.000 mm | 165.0000 mm |
71940 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm | 110.0000 mm |
7005 CD/P4ADGBLT20 | - | - | - | - | - | - | 57.15 mm | 96.838 mm |
6234 M/C3 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
B/VEX25/NSSQCE1T | - | - | - | - | - | - | 160.000 mm | 240.0000 mm |
3219 A | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm | 150.0000 mm |
7216 ACDGA/VQ253 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | 28 mm |
7014 CEGB/P4A | - | - | - | - | - | - | 400.000 mm | 540.0000 mm |
6209 VBLTN9 | - | - | - | - | - | - | 190.000 mm | 400.0000 mm |
SA 30 C | - | - | - | - | - | Tr 420x5 | 400 mm | - |
jlm104910 | - | 60,300 mm | - | - | - | - | 100,000 mm | 180,000 mm |
Customer reviews: SKF NUTR 4090 X Yoke ...
Find helpful customer reviews and review ratings for SKF NUTR 4090 X Yoke Type Track Roller, Cylindrical Roller Bearing, Straight Roller, Unsealed, Metric,
SKF | NUTR 4090 X | NUTR Series Yoke Type Track Roller
Shop SKF NUTR 4090 X at Applied.com, which includes; Yoke Roller, Cylindrical Roller Bearing Type, 40 mm ID x 90 mm OD x 32 mm Overall Width, Straight
NUTR 4090 X - SKF
SKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in
SKF NUTR 4090 X, Support rollers with flange rings, with an
SKF NUTR 4090 X, Support rollers with flange rings, with an inner ring. Support rollers ... SKF support rollers are based on needle or cylindrical roller bearings
SKF Support roller with flange rings with an inner ring NUTR
SKF Support roller with flange rings with an inner ring NUTR 4090 X. ERIKS item #: 23768472. Catalogue item no 1: NUTR 4090 X. Manufacturer partnumber:
SKF NUTR 4090 X - Support roller with inner ring and flange
Support roller with inner ring and flange seal - SKF NUTR 4090 X. Large stock and sharp prices. Next day delivery for stock products ordered before 16.0
NUTR 4090 X | Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
NUTR 4090 X. ... Manufacturer Name. SKF. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 1.13. EAN. 7316577015761. Product Group - BDI. B04144
NUTR 4090 X-SKF - Nomo Bearings
Home /; NUTR 4090 X-SKF. 1201 TNG-NSK. Loading... Zoom. NUTR 4090 X-SKF. Brand: SKF. Description: Dimensions: d:40 D:90 B:30. Weight: 1.1300 kg
SKF - NUTR 4090 X - Motion Industries
SKF NUTR 4090 X. Flat Support Roller - Steel, 90 mm Roller Diameter, 40 mm Bore, 30 mm Roller Width, 32 mm Overall Width, Sealed
Support rollers with flange rings, with an inner ring - SKF
Imperial (inch) PrintExport as PDF. NUTR 4090 X. Dimensions ... I would like to know... Follow SKF. Facebook · YouTube · LinkedIn · Twitter · Instagram · Tumblr
Buy SKF NUTR 4090 X Roller Bearing at 3BG Supply Co
Buy SKF NUTR 4090 X Roller Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Roller Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical
Contact Us

- Bearing Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-3265
- Fax
Related News
38x63x17 bearing table |
55x90x23 bearing price list |
60x110x29.75 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- ntn 6206 Bearing
- fy 508 m Bearing
- koyo 6304 Bearing
- tkba 40 skf Bearing