
- Bearing Mexico, S.A.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 18 Displacement
Home>Products>LINK BELT Bearing>2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.337 Inch | 84.772 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter LINK BELT MA6214 Cylindrical Roller Bearings

2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.337 Inch | 84.772 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter LINK BELT MA6214 Cylindrical Roller Bearings
Various LINK BELT Bearing 0.3 mm ra max No Maximum Capacity / Filling Slot types and sizes Bearing Mexico, S.A. to accommodate your 2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.337 Inch | 84.772 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter 2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.337 Inch | 84.772 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter LINK BELT MA6214 Cylindrical Roller Bearings requirements.
- LINK BELT
MA6214
- Non-Contact Seal
- 0.3 mm
- No
- 14.7
- 0.0
- 17MM Bore; 30MM Outs
- Single Row Ball Bear
- Bearing
-
Bearing Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.337 Inch | 84.772 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter LINK BELT MA6214 Cylindrical Roller BearingsSpecifications
Enclosure Type: | Non-Contact Seal | ra max: | 0.3 mm | Maximum Capacity / Filling Slot: | No |
f0: | 14.7 | Inventory: | 0.0 | Long Description: | 17MM Bore; 30MM Outs |
Category: | Single Row Ball Bear | Noun: | Bearing | Min operating temperature, Tmin: | -25 °C |
Cage Material: | Steel | Size (mm): | 2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.337 Inch | 84.772 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter |
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.337 Inch | 84.772 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter LINK BELT MA6214 Cylindrical Roller BearingsProduct description
Dz | 54 mm |
Designation of closed end cover | SCC204 |
Z | 40.8 mm |
C0 | 6.65 kN |
s1 | 15.5 mm |
A1 | 10 mm |
Designation of housing | FE204N- |
d | 15 mm |
G | R1/8" |
T max. | 100 °C |
LINK BELT MA6214 Cylindrical Roller Bearings updated Results.
Different types of 2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.337 Inch | 84.772 Millimeter x 3.125 Inch | 79.375 Millimeter LINK BELT MA6214 Cylindrical Roller Bearings | ||||||||
S | a | G | Z | C | J | E | D | |
TH3Y220N | 22.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA5218EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22431H18W4 | 24.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PL3Y222E3 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PELB68M70R | - | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6896FD5 | - | - | R1/8" | 50 mm | - | - | - | - |
PU323N | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MR5312 | 27.7 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
TAS3U228N9 | 17.5 mm | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - |
ER36K-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA6214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFBSS2E20DC | - | - | R1/8" | - | - | 130 mm | - | - |
FC3U263N | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
CSEB22643E7 | 25.4 mm | - | - | - | 52.5 kN | 118 mm | 20 mm | - |
UG220HL | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
FU331 | - | 13.05 mm | - | - | - | - | - | 62 mm |
FX3S227E1 | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
FBB22439HHCK81A | - | 23.06 mm | - | - | - | - | - | 104.78 mm |
PB22440H | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBG223E3L | 30.9 mm | - | R1/8" | - | 52.5 kN | - | - | - |
KLFXSS222D | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22647FE | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
PEU326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER23-YG | - | - | - | - | - | 99 mm | - | - |
EPB224B28H | 12.7 mm | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
KPSS2M40D | - | - | - | 44.9 mm | - | 49 mm | - | - |
DSLB6863C18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUS1308TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22655E | - | - | - | 52.3 mm | - | - | - | - |
FX3S212HFF | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm |
FB22431E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3W219E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6879FRK51 | 10.2 mm | - | - | 57.7 mm | - | 132 mm | - | - |
DSHB22539E18 | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm |
F3Y231E3 | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
ER14-MHFF | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22427H | 34.1 mm | - | M6x1 | - | 57.2 kN | - | - | - |
P3S239EK75 | - | - | M6x1 | 48.7 mm | - | - | - | - |
FX3S223E1K75 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
PL3Y211N | 24.6 mm | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
FC3U263NK5 | 22.2 mm | - | - | 68.2 mm | 43.55 kN | - | - | - |
PKLB6843FRC | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
P3S215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPEB22547E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG222HL | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
MR1206UVW659 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPEB22555FE | - | - | R1/8" | 40.8 mm | - | - | - | - |
PB22448H18W3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1209EXW824 | 15.9 mm | - | - | - | 15.3 kN | 83 mm | - | - |
FCB22424 H | - | - | - | - | 19.11 mm | - | - | - |
CSEB22420E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXSS2M40DC | - | - | M6x1 | 69.8 mm | 29.6 kN | 137 mm | - | - |
CSEB224M30H | 15.9 mm | - | - | 27.5 mm | 19.5 kN | - | - | - |
MU5205TV | - | - | - | 42.6 mm | - | 48 mm | 9 mm | - |
FCB22416E | 17.5 mm | - | - | 58.4 mm | - | - | - | - |
MA1208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22643FE7 | - | - | - | 14 mm | 9.55 kN | - | - | - |
MU61307UM | - | - | M6x1 | - | 31.85 kN | - | - | - |
PLB6832D803 | - | - | M6x1 | 78.9 mm | - | - | - | - |
MU5208X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER205-HFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFS223DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
W2B08EL | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
PEB22440E | 25.4 mm | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - |
YB215NL | - | - | M10X1 | - | - | - | - | - |
CSEB224B24H | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - |
FCB22432HHC3 | 11 mm | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - |
KFXS2E20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22463FE | - | - | - | 76.8 mm | - | - | - | - |
PLB6887FR | - | - | - | 21 mm | 25.7 kN | - | - | - |
SG247FFLPA | 15.9 mm | - | - | - | - | 82.5 mm | - | - |
PEB22436FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
FWG216E | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
UG216JNL | - | - | - | - | - | 153 mm | - | - |
EPEB22455E | 8 mm | - | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
22214LBC3 | - | - | - | - | 40.56 kN | 170 mm | - | - |
EPEB22547FE | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEU332 | 21.4 mm | - | M6x1 | - | - | 130 mm | - | - |
F3Y235H | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER28K-NFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1017EAHX | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER24-HFF | - | - | M6x1 | - | 43.55 kN | - | - | - |
ER24-MHFFJF | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FX3Y223NCTD | 24.6 mm | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
PEB22447FEK6 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | 80 mm |
CSEB22419E7 | 25.4 mm | - | - | - | 27 mm | - | - | 110 mm |
PT3S212E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U235NK75K5 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA6208TV | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
FX3U232N | 25.4 mm | - | M6x1 | - | 52.5 kN | - | - | - |
FX3U216NC | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M5208EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U218H | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KFXS2M40D | - | - | - | - | - | - | - | - |
PELB76280FHT2 | - | - | M6x1 | - | - | 52 mm | - | - |
A23200 | - | - | R1/8" | - | 29.6 kN | - | - | - |
M5307TV | 7 mm | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
FCEU335J4C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S224MHFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFBSS2M30DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1309GEX | 10.9 mm | - | - | 34 mm | - | - | - | - |
PKB22448H | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
KLWFXSS2E20C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEHBS223NK75 | - | - | - | - | - | 184 mm | - | - |
PKB22463FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXSS223D | - | - | - | - | 14 kN | 105 mm | - | - |
P3U224NZ38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22663H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22523E | 19 mm | - | - | 76.1 mm | 35.1 kN | 158 mm | - | - |
PB224M30H | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
PB22439E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220LBKC3 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6879FD5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB224M50HK81 | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm |
TB22643H | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
FEB22447E7 | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 25 mm | - |
PB224M100FH | - | - | - | - | - | - | 80.4 mm | 90 mm |
KPS224D | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1314EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22423H | - | - | - | 70 mm | 33.2 kN | 146 mm | - | - |
FW219M0 | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
M67314GCAHW965 | - | - | R1/8" | - | 14 kN | - | - | - |
TB22647E7 | - | - | M6x1 | 30.1 mm | 25.7 kN | - | - | - |
PL3Y226N | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
PLB68128FD5 | - | - | M6x1 | - | 62 kN | - | - | - |
KLFXSS2E20DBLK | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
F3U244N | - | - | - | - | - | 92 mm | - | - |
PEB22423H18Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB78160FRT2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
Contact Us

- Bearing Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-3265
- Fax
Related News
38x63x17 bearing table |
55x90x23 bearing price list |
60x110x29.75 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- ntn 6206 Bearing
- fy 508 m Bearing
- koyo 6304 Bearing
- tkba 40 skf Bearing
New Products
6.299 Inch | 159.995 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter LINK BELT PLB78160FRT2 Pillow Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT PEB22423H18Y Pillow Block Bearings
LINK BELT F3U244N Flange Block Bearings
LINK BELT KLFXSS2E20DBLK Flange Block Bearings
8 Inch | 203.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 9.5 Inch | 241.3 Millimeter LINK BELT PLB68128FD5 Pillow Block Bearings