
- Bearing Mexico, S.A.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 18 Displacement
Home>Products>CONSOLIDATED BEARING>CONSOLIDATED BEARING 33215 Tapered Roller Bearing Assemblies

CONSOLIDATED BEARING 33215 Tapered Roller Bearing Assemblies
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE Bearing Mexico, S.A. SELECTION OF CONSOLIDATED BEARING 33215 Tapered Roller Bearing Assemblies 16 mm A1 FOR SALE.
- CONSOLIDATED BEARING
33215
- 16 mm
- 2.32 kg
- 115 mm
- 50 mm
- 100 °C
- 54.6 mm
- 19mm
- UC210G2T04
-
Bearing Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING 33215 Tapered Roller Bearing AssembliesTechnology
A1: | 16 mm | Weight: | 2.32 kg | L: | 115 mm |
d: | 50 mm | T max.: | 100 °C | A2: | 54.6 mm |
N: | 19mm | Designation of bearing: | UC210G2T04 | Z: | 59.8 mm |
B: | 51.6 mm |
CONSOLIDATED BEARING 33215 Tapered Roller Bearing AssembliesDetails
Place of Origin | China | Structure | Piston Pump | Usage | Oil |
Power | Hydraulic | Fuel | Other | Pressure | High Pressure |
pump parts | hydraulic pump parts | tuff torq pump parts | replacement parts | Standard or Nonstandard | Standard |
Designation of housing | FA204- |
e | 15 mm |
A1 | 12 mm |
L | 60 mm |
Designation of bearing | US204-12G2T04 |
T min. | -40 °C |
J1 | 40 mm |
H | 102 mm |
C0 | 6.65 kN |
T max. | 100 °C |
Shop From Our Huge Selection Of CONSOLIDATED BEARING
What CONSOLIDATED BEARING are you looking for? | ||||||||
H | d | N | A | J | e | G | L | |
1309 P/6 | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA-2209-2RSX | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
XLS-3-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29332E J | - | 36.51 mm | - | - | - | - | - | - |
22312-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320E M C/3 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
NU-228 M | - | - | - | - | - | 28 mm | M6x1 | 175 mm |
NUP-204E C/3 | - | 35 mm | - | 34 mm | 130 mm | - | M6x1 | - |
53424 | 110 mm | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - |
61901 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33024 | - | - | - | 110 mm | - | - | M10x1 | 400 mm |
RLS-14-L | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
NJ-415 M C/4 | 112 mm | 17.46 mm | 11,5mm | 30.3 mm | - | - | - | 61 mm |
NJ-2210E C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81236 M P/5 | - | 30.16 mm | 16mm | - | - | 18 mm | M6x1 | 80 mm |
SS625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/28 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH-216E M | 185 mm | 34.92 mm | 23mm | - | - | 20 mm | - | 100 mm |
51428 F | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
6022-ZZNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH-322 M W/23 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
305708-ZZ | - | - | 10mm | 25.5 mm | 78 mm | - | - | - |
NH-318E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29464E M | 78 mm | - | - | - | - | - | - | 264 mm |
2913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R-22-2RS | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-332 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-352 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF-3034V C/3 | - | - | - | - | - | - | - | 115 mm |
20207 M | 102 mm | - | 10mm | - | - | - | M6x1 | - |
23040E-KM C/4 | - | 30.16 mm | - | - | - | 2 mm | M6x1 | 125 mm |
7205 BG P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F61903-ZZ | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
6013-2RSN C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RS P/5 C/3 | - | 47.62 mm | - | - | - | - | 3/8-24UNF | - |
308-ZZ C/3 | 57.2 mm | - | 20mm | 60 mm | - | - | - | - |
NUP-222 | - | - | 19mm | - | - | - | M6x1 | 160 mm |
RNA-22/8-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
606-2RS | - | 35 mm | - | - | - | - | M6x1 | - |
60/1.5 | 69.9 mm | - | 18mm | - | - | - | - | 240 mm |
6004-2RS C/3 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
6303 M P/5 | - | 38.1 mm | 17mm | 54 mm | - | - | - | - |
RNA-4916 | 65 mm | 17 mm | - | - | - | - | - | 91 mm |
7040 MG UA | - | - | - | - | - | - | R1/8" | 220 mm |
24056-K30 C/3 | - | 38.1 mm | 11,5mm | 23 mm | - | - | M6x1 | - |
NJ-410 M C/4 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
NA-4910 P/5 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-2RSN C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-758 | 33.3 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
KB-35 XPO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA-4912 | 99 mm | - | - | 26 mm | 76.5 mm | - | - | 57 mm |
5210 NR C/3 | 81 mm | - | 6,5mm | 15 mm | - | 8.4 mm | - | - |
33215 | - | 50 mm | 19mm | - | - | - | - | 115 mm |
6312 P/6 C/2 | - | - | - | 52 mm | 198 mm | 30 mm | M6x1 | - |
230/560 M | 238 mm | 61.91 mm | 18mm | 49 mm | 202 mm | 30 mm | - | 138 mm |
SA-80 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2X2-3/16X2 | - | - | - | - | - | - | - | 86 mm |
234436 MS P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-25 X 30 X 30 | - | 28.58 mm | - | 41.5 mm | - | - | - | 161.5 mm |
81206 P/5 | - | 61.91 mm | - | - | 114 mm | - | - | - |
GEZ-300 ES-2RS | - | - | - | - | 52 mm | - | M6x1 | 76 mm |
NJ-212 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2213-K | - | - | - | - | - | - | - | 117 mm |
22216E M C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61700 | - | 45 mm | - | - | 105 mm | 24 mm | R1/8" | 137 mm |
IR-6 X 10 X 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-206E | 85 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
692 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
NJ-309 M C/4 | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5218 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
5312 | - | - | - | - | - | 17 mm | R1/8" | - |
IR-35 X 42 X 20.5 | - | 65 mm | - | 57 mm | - | - | - | 160 mm |
NJ-236E M C/3 | - | 45 mm | 14mm | - | 148.5 mm | - | R1/8" | - |
6016 P/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-ZZNR | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
FYT-14X | - | - | 19mm | 32 mm | - | - | - | 94 mm |
6014-2RS C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR-4 | - | - | - | 32.5 mm | - | 17 mm | - | - |
212-ZNR | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
23276-KM C/3 | - | 31.75 mm | - | 31 mm | - | 10 mm | - | - |
22210-K | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - |
LS-5-AC | - | - | - | 29.5 mm | 63.5 mm | 19 mm | - | 86 mm |
2320 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6326 F | - | 23.81 mm | 9mm | 17.5 mm | 76.2 mm | - | - | 71 mm |
NU-224 M C/4 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
53414 | 102 mm | - | - | - | - | 15 mm | - | 60 mm |
RNAO-18 X 30 X 12 | 36.5 mm | - | - | 36 mm | - | - | - | 130 mm |
NCF-2988V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO-90 X 120 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | 118 mm |
5211 C/3 | 78 mm | 23.81 mm | - | 21 mm | - | - | - | 264 mm |
GT-27 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP-2219E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-2216 | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | 113 mm |
NCF-2222V C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030E | - | - | 12mm | 25.5 mm | 64 mm | - | M6x1 | - |
SS61804-2RS | - | - | - | 40 mm | - | - | M6x1 | - |
23222 M | - | - | - | 30 mm | - | - | M6x1 | - |
6204 M P/5 | - | - | - | - | - | - | - | 192 mm |
22326E-KM C/3 | - | 49.21 mm | - | - | 111 mm | - | M6x1 | - |
61964 M | 224 mm | 50.8 mm | - | 43 mm | - | 25 mm | - | - |
NH-311E M W/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2222-KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 NR P/6 C/2 | 69.8 mm | - | M16 | - | 105 mm | - | M6x1 | - |
AS-1226 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - |
LS-0821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X-2.5-ZZ | - | 55 mm | 19mm | - | - | - | M6x1 | 175 mm |
N-1015-KMS P/5 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
6412 P/6 | - | 34.92 mm | - | 34 mm | - | 19 mm | - | 90 mm |
6203 N | - | - | 12mm | 25.5 mm | - | - | - | 86 mm |
NUP-213E C/3 | - | - | 10,5mm | 9 mm | 90.5 mm | - | - | - |
NJ-2322V C/3 BR | - | - | - | - | 76.2 mm | - | - | - |
NJ-318 | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - | 127 mm |
NCF-1848V C/3 | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - |
61906-ZZ P/6 | - | 30 mm | 23mm | - | 134 mm | - | - | - |
N-219E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ-312 | 190 mm | - | 18mm | - | - | - | - | - |
IR-130 X 150 X 50 | 47.6 mm | - | M12 | - | - | - | - | - |
23248-K | - | 15 mm | - | - | - | - | - | 264 mm |
EW-1 1/4 | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
SS6205-2RS P/6 | 95 mm | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
N-412 | - | - | - | 40 mm | - | 22 mm | M6x1 | 143 mm |
NUP-2207 | - | 25 mm | 12mm | - | - | 10 mm | - | 115 mm |
51338 F | - | - | 11,5mm | - | - | 19 mm | - | - |
SS629-2RS | - | 57.15 mm | - | - | - | - | 3/8-24UNF | - |
61910 | - | 15.88 mm | - | - | - | - | - | - |
F-684-ZZ | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
Contact Us

- Bearing Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-3265
- Fax
Related News
38x63x17 bearing table |
55x90x23 bearing price list |
60x110x29.75 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- ntn 6206 Bearing
- fy 508 m Bearing
- koyo 6304 Bearing
- tkba 40 skf Bearing
New Products
CONSOLIDATED BEARING F-684-ZZ Single Row Ball Bearings
CONSOLIDATED BEARING 61910 Single Row Ball Bearings
CONSOLIDATED BEARING SS629-2RS Single Row Ball Bearings
CONSOLIDATED BEARING 51338 F Thrust Ball Bearing
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NUP-2207 Cylindrical Roller Bearings