
- Bearing Mexico, S.A.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 18 Displacement
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCMFB206-18MZ2 Flange Block Bearings

AMI UCMFB206-18MZ2 Flange Block Bearings
High Quality AMI UCMFB206-18MZ2 Flange Block Bearings. Competitive AMI Bearing Pricing. Accept Small 0.44 Hz Characteristic cage frequency, FTF 112,712 Outer Diameter (mm) Order. Easy and Bearing Mexico, S.A. Fast Shipping. 3.3 mm r1a max
- AMI
UCMFB206-18MZ2
- 3.3 mm
- 0.44 Hz
- 112,712
- 23,812 mm
- 21.2 kN
- 174 kN
- 30,162 mm
-
Bearing Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCMFB206-18MZ2 Flange Block BearingsProducts and services
r1a max: | 3.3 mm | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.44 Hz | Outer Diameter (mm): | 112,712 |
C: | 23,812 mm | Weight / Kilogram: | 0 | Fatigue limit load, Cu: | 21.2 kN |
Static load, C0: | 174 kN | T: | 30,162 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 10.2 Hz |
d1: | 88.5 mm |
AMI UCMFB206-18MZ2 Flange Block BearingsSystems
Product Name | Sagassum Source Seaweed Extract | Alginic Acid | 16%Min | Organic Matter | 45.0-55.0% |
Total Nitrogen | 0.60-2.0% | Phosphorus (P2o5) | 1.0-3.0% | Potassium (K2o) | 18-20% |
Microelement (Ca Cu Fe Mg Zn) | 1.5-3.0% | Solubility | 99.5%Min | pH | 6.8-9.5 |
Characterics | Flake/Powder | Trademark | X-HUMATE | Transport Package | 20kgs Kraft Paper Bags or 20kgs Cartons |
Specification | ECOCERT | Origin | China | HS Code | 29420000 |
da min. | 130 mm |
D | 180 mm |
Bearing number | 7024B |
Da max. | 170 mm |
Angle (α) | 40 ° |
r min. | 2 mm |
Brand | KOYO |
Bore Diameter (mm) | 120 |
Weight | 2,27 Kg |
(Grease) Lubrication Speed | 2900 r/min |
Precision-grade AMI UCMFB206-18MZ2 Flange Block Bearings with the longest life
AMI UCMFB206-18MZ2 Flange Block Bearings are basic numbers only. | ||||||||
G | r | E | C | h | B | S | N | |
UCF202-10NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL206W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL206-19CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGGFDR208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPU309+HS2309 | - | - | - | - | - | - | 1.344 in | - |
BTBL5CB | - | - | - | 22 mm | - | 22 mm | - | - |
UCNFL207MZ2W | - | - | - | 56 mm | - | - | - | - |
UCFCF205-16C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST212-38C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-16RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC208-24NPMZ2 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - |
MUCNFL207-22W | - | - | - | 20 mm | - | 20 mm | - | - |
MUCTB202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL5CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-14CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX06+HA2306 | - | - | - | 53 mm | - | 53 mm | - | - |
UELP210-32 | - | - | - | - | - | 12 mm | 0,7 mm | - |
UCP215-48C4HR5 | - | - | - | 19,65 mm | - | - | - | - |
UCMST208-24MZ2 | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
UCP209-24 | - | - | - | 7 mm | - | 7 mm | - | - |
UCTBL206CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL210-31MZ20RF | - | - | - | - | - | 19,05 mm | - | - |
UGTB207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL206CW | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
UCFS305 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
BPFL6 | - | 1,85 mm | - | - | - | - | - | - |
BNFL4-12W | - | - | - | 19 mm | - | 25 mm | - | - |
KHLP206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFB207-20NP | - | - | - | - | - | 73 mm | - | - |
BFBL5-16CW | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
UCP211-32C4HR23 | - | - | - | 90 mm | - | 90 mm | - | - |
UCLP208TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210-31CE | 35 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
MUCPPL205-15RFCEW | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
BTM202-10NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP309-28 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
MUCTPL207CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT202-10NP | - | - | - | - | - | 49,2 mm | 19 mm | - |
MBNFL6-20NZCEW | - | - | - | 76,2 mm | - | 152,4 mm | - | - |
UCC207 | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - |
UE207-23MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206-19NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA207-23NP | - | 3,3 mm | - | 34,925 mm | - | 44,45 mm | - | - |
MUCHPL205-14RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBNFL4CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL206-18MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP207MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20CB | - | - | - | - | - | 34.2 mm | - | - |
UCNFL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC204C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL206-18MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST211-32C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL204CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL207-20MZ20B | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
BFPL5-15CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24CW | - | - | - | 33 mm | - | 40 mm | - | - |
UCWTPL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-22MZ20RFCB | - | - | - | - | 3,3 mm | - | - | - |
UETBL204W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT209-28C | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
UCST205-16TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCME204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL215-48C | - | - | - | 16 mm | - | 16 mm | - | - |
UCST201C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL201-8CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF212-36CE | - | - | - | 15 mm | - | 15 mm | - | - |
UGAK211-34 | - | - | - | 44,45 mm | - | - | - | - |
BLCTE206-18TC | - | 0,8 mm | - | 14,732 mm | - | 19,812 mm | - | - |
UCMFB206-18MZ2 | - | - | - | 23,812 mm | - | - | - | - |
UCHPL206-19MZ20RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLF203-11 | - | - | - | - | - | 5.0000 in | - | - |
UCST206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX15 | - | - | - | - | - | 19,812 mm | - | - |
MUCPPWS205-16RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP212NP | - | 1,5 mm | - | 15,875 mm | - | 20,638 mm | - | - |
U004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP316-51 | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
BLLP5-15 | 0.485 in | - | 5.688 in | 6.130 in | - | - | - | - |
UCFCF205-16 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
UKFS310+HA2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP208CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
UENFL205-15CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPPL4-12MZ2CB | - | - | - | 13 mm | - | 13 mm | - | - |
UCFL321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM202 | - | - | - | 39,7 mm | - | 39,7 mm | - | - |
UEFBL207-23MZ20W | - | - | - | 22,2 mm | - | 22,2 mm | - | - |
UCT206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF201NP | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - | - |
UCMST205-14MZ2 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
UKFCX06+HS2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BP206-17 | - | - | - | 18,000 mm | - | 18,000 mm | - | - |
UCFCF206-19NP | - | - | - | 42 mm | - | 44 mm | - | - |
UCFPL210-32MZ2B | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
UK316+H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL205MZ2CW | - | - | - | 38,1 mm | - | 48,26 mm | - | - |
KHPP207-22 | - | - | - | 28 mm | - | 33 mm | - | - |
205-16OCB | - | - | - | 21 mm | - | 21 mm | - | - |
UCNFL204-12MZ2RFCW | - | - | - | 12 mm | - | 12 mm | - | - |
UCNST205-14TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHTB210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCW203-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT206-19 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
UCP207-23FS | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
MUCST206-19 | - | - | - | 9,525 mm | - | 12,7 mm | - | - |
UEF204 | - | - | - | - | - | 62 mm | - | 23 mm |
UCTBL207-23MZ2RFB | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
UCPPL209CEB | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
UENFL209CEB | - | - | - | 46 mm | - | 48 mm | 20 mm | - |
UCTPL207-20MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC207-23C4HR5 | - | - | - | - | - | 118 mm | - | - |
UCHPL207-22MZ2CEW | 18,85 mm | - | - | 19 mm | - | 37,7 mm | - | - |
UCFL202-10TC | - | - | - | - | - | 43 mm | - | - |
UEPPL210-32W | - | 0,8 mm | - | 22,22 mm | - | - | - | - |
UEFPL206-19W | - | 2 mm | - | - | - | 19,05 mm | - | - |
MUCT205 | - | - | - | 49,21 mm | - | 49,21 mm | - | - |
Contact Us

- Bearing Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P.54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5565-3265
- Fax
Related News
38x63x17 bearing table |
55x90x23 bearing price list |
60x110x29.75 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- ntn 6206 Bearing
- fy 508 m Bearing
- koyo 6304 Bearing
- tkba 40 skf Bearing