
- Bearing Mexico, S.A.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 18 Displacement
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 R3X/CW230N9K4 R900593804 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 R3X/CW230N9K4 R900593804 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 R3X/CW230N9K4
- 0.59 kg
- 7800 N
- 98.8 mm
- 123.8 mm
- 69.9 mm
- 30.2 mm
- 25 mm
- 14000 N
-
Bearing Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 R3X/CW230N9K4 R900593804 Directional spool valves Product features
Weight W: | 0.59 kg | Basic Static Radial Load Rating Co: | 7800 N | Distance J: | 98.8 mm |
Height H: | 123.8 mm | Dimension L: | 69.9 mm | Dimension A1: | 30.2 mm |
Shaft Diameter D: | 25 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 14000 N | Dimension A2: | 15.9 mm |
Height T: | 38.8 mm |
REXROTH 4WE 10 R3X/CW230N9K4 R900593804 Directional spool valves Product features
Sealed Speed Rating n3 | 8500 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 20000 N |
Accessories | No Shield, no Seal, |
Grease Speed Rating n1 | 8500 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 12000 rpm |
B | 22.20 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 23800 N |
D | 52.0000 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
d | 20.000 mm |
We sell discountREXROTH Directional spool valves online as well as cheap machinery parts.
REXROTH 4WE 10 R3X/CW230N9K4 R900593804 Directional spool valvesRELATED CATEGORIES | ||||||||
a | U | T | s | w | S | G | D | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 72.0000 mm |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 42.0000 mm |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 36 mm | - | M 30x2 | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0000 mm |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 62.0000 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 478.993 mm | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 47.0000 mm |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1250 mm |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0000 mm |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 15.9000 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | Tr 800x7 | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 340.0000 mm |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 30.0000 mm |
3WMM 6 A5X/F | - | - | 46.83 mm | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 190.0000 mm |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 620 mm | - | - | - | - | 910 mm |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 129.692 mm | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 130.0000 mm |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0000 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 260.0000 mm |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 190.0000 mm |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 24.0000 mm |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 160.0000 mm |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | M 130x2 | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 80.0000 mm |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | 2.381 mm | - | - | 25.4 mm | - | 0.794 mm | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | M 150x2 | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 280.0000 mm |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 68.0000 mm |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 250.0000 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 225.0000 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 90 mm | - | M 64x4 | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 100.0000 mm |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 600 mm |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | M 65x2 | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | 11.028 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 900 mm |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 84.836 mm | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | Tr 320x5 | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 130.0000 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 460.0000 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 1850 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 200.0000 mm |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 37.0000 mm |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 260.0000 mm |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 190.0000 mm |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40.0000 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | M 25x1.5 | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 120.0000 mm |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | M 95x2 | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | 17.9 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 830 mm |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 120.0000 mm |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 700 mm |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 72.0000 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 40.826 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | 404 mm | - | - | - | - | 595 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 199.263 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 180.0000 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 72.0000 mm |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 72.0000 mm |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 380.0000 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 105.0000 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | M 100x2 | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 580 mm |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 980 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 290.0000 mm |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | 67.5 mm | - | - | - | - | 90 mm |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 80 mm | - | M 56x4 | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 215.0000 mm |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 155 mm |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 180.0000 mm |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 80.0000 mm |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 72.0000 mm |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 580 mm |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30.0000 mm |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 980 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 30 mm | - | M 24x2 | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 175.0000 mm |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 595 mm |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 90.0000 mm |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 850 mm |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | M 135x2 | 200 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 150.0000 mm |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 62.0000 mm |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 190.0000 mm |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 90.0000 mm |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 90.0000 mm |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 320.0000 mm |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | M 52x3 | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 480 mm |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 130.0000 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
Top Products |